Horario de entrenamiento:
L, X y V de 16:30 a 18
Lista de jugadores Premini CB Las Palmas
| # | Jugador | Posición |
|---|---|---|
| 2-11 | Pablo Maldueño Sánchez | Alero |
| 4 | Gabriel Perdomo Macías | Alero |
| 6 | Pablo Martín Parodi | Alero |
| 8 | Carlos Santana Suárez | Base |
| 9 | Diego Martínez Vega | Ala Pivot |
| 10 | Aitor del Pino Hernández | Ala Pivot |
| 11 | Guillermo García González | Escolta |
| 12 | Miguel Galante Suárez | Base |
| 13 | Jacobo Rupérez Valero | Ala Pivot |
| 15 | David Moreno Pérez | Base |
| 30 | Adrien Sánchez Marín | Alero |
Entrenador Pedro Cazorla Marrero
- Nacionalidad
España- Equipo Actual
- Junior Autonómico Agerul CB Las Palmas, Premini CB Las Palmas
Entrenador Ana Cazorla Sosa
- Nacionalidad
España- Equipo Actual
- Premini CB Las Palmas
Entrenador Gara Fuentes Barranco
- Nacionalidad
España- Equipo Actual
- Premini CB Las Palmas
- Ligas
- GC Premini Masculino
- Temporadas
- 2019-2020
- Inicio
- Pabellón IES La Minilla











